The estimated total annualized costs to small businesses in the recommended option are $236,865 (or $427 per impacted business). This represents a cost savings of $347,089 (or cost savings of $625 per impacted business).
| Table 6: Regulatory flexibility analysis statement (Can$, constant 2012 prices, 2019 PV base year, 7% discount rate) | ||||
|
| Initial Option | Flexible Option | ||
| Short description | Immediate implementation | With transition period ending on December 13, 2022, inclusively | ||
| Number of small businesses impacted (administrative impact) | 555 | 555 | ||
|
| Annualized Value | Present Value | Annualized Value | Present Value |
| Compliance costs | $581,627 | $4,085,107 | $234,966 | $1,650,300 |
| Administrative costs | $2,326 | $16,339 | $1,899 | $13,337 |
| Total costs (all small businesses) | $583,954 | $4,101,445 | $236,865 | $1,663,638 |
| Total cost per impacted small business | $1,052 | $7,390 | $427 | $2,998 |
| Risk considerations | Small businesses may not be ready and the possibility of non-compliance is likely to be high. | Health-related concerns over food allergens are not immediately addressed. | ||
(
备案号:鲁ICP备15003948号-3
Copyright 2019 劲派啤酒(山东)有限公司(原青岛劲派啤酒有限公司)版权所有
精酿啤酒|原浆啤酒|零糖啤酒|特殊原浆啤酒|啤酒加盟|啤酒代理|啤酒工厂|啤酒招商|啤酒馆|啤酒供应链|啤酒服务商|鲜啤|鲜啤工厂
JINPAI BEER(SAHNDONG) CO.,LTD
集原材料采购、深度研发、技术咨询、品牌孵化、OEM、销售于一体的专业精酿啤酒产业链公司!